ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.45 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - Γυμνάσιο
8.00 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - 3ο Δημοτικό Σχολείο
8.45 ΔΟΥΜΠΙΑ - ΣΑΝΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
10.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
10.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
11.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
11.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
13.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (νοσοκομείο) - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΑΝΑ - ΔΟΥΜΠΙΑ
ΤΡΙΤΗ.....
7.45 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - Γυμνάσιο
8.00 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - 3ο Δημοτικό Σχολείο
8.30 ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΚΑΛΥΒΕΣ(8.40) - ΟΛΥΝΘΟΣ(8.50) - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ(9.10)
8.45 ΠΛΑΝΑ - ΚΕΛΛΙ - ΒΡΑΣΤΑ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
11.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ(11.20) - ΚΑΛΥΒΕΣ(11.40) - ΓΕΡΑΚΙΝΗ(11.50)
11.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
11.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
13.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (νοσοκομείο) - ΒΡΑΣΤΑ - ΚΕΛΛΙ - ΠΛΑΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
7.45 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - Γυμνάσιο
8.00 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - 3ο Δημοτικό Σχολείο
8.30 ΚΑΛΥΒΕΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
8.50 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ* - ΡΙΖΑ*(8.55) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ*(9.00) - ΚΡΗΜΝΗ(9.10) -
ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙ(9.15) - ΚΡΗΜΝΗ(9.20) - ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ(9.25) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ(9.40) -
ΡΙΖΑ(9.45) - ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ(9.50) - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ(10.15)
* επί του επαρχιακού δικτύου
11.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ - ΚΑΛΥΒΕΣ
11.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
11.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
13.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ- ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ(13.25) - ΡΙΖΑ(13.30) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ(13.35) -
ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ(13.50) - ΚΡΗΜΝΗ(13.55) - ΠΛΑΝΤΑΝΟΧΩΡΙ(14.00) - ΚΡΗΜΝΗ(14.05)
Με την αποπεράτωση του δρόμου Αγ. Δημήτριος-Ορμύλια θα ανακοινωθούν δρομολόγια Καλύβες-Γερακινή-Ψακούδια-Ορμύλια-Αγ. Δημήτριος-Πολύγυρος.
7.45 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - Γυμνάσιο
8.00 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - 3ο Δημοτικό Σχολείο
8.45 ΔΟΥΜΠΙΑ - ΣΑΝΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
10.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
10.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
11.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
11.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
13.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (νοσοκομείο) - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΑΝΑ - ΔΟΥΜΠΙΑ
ΤΡΙΤΗ.....
7.45 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - Γυμνάσιο
8.00 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - 3ο Δημοτικό Σχολείο
8.30 ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΚΑΛΥΒΕΣ(8.40) - ΟΛΥΝΘΟΣ(8.50) - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ(9.10)
8.45 ΠΛΑΝΑ - ΚΕΛΛΙ - ΒΡΑΣΤΑ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
11.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ(11.20) - ΚΑΛΥΒΕΣ(11.40) - ΓΕΡΑΚΙΝΗ(11.50)
11.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
11.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
13.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (νοσοκομείο) - ΒΡΑΣΤΑ - ΚΕΛΛΙ - ΠΛΑΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
7.45 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - Γυμνάσιο
8.00 Πολύγυρος - Νέες εργατικές κατοικίες - 3ο Δημοτικό Σχολείο
8.30 ΚΑΛΥΒΕΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
8.50 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ* - ΡΙΖΑ*(8.55) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ*(9.00) - ΚΡΗΜΝΗ(9.10) -
ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙ(9.15) - ΚΡΗΜΝΗ(9.20) - ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ(9.25) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ(9.40) -
ΡΙΖΑ(9.45) - ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ(9.50) - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ(10.15)
* επί του επαρχιακού δικτύου
11.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ - ΚΑΛΥΒΕΣ
11.00 Πολύγυρος (δρομολόγιο Α)
11.30 Πολύγυρος (δρομολόγιο Β)
13.00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ- ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ(13.25) - ΡΙΖΑ(13.30) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ(13.35) -
ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ(13.50) - ΚΡΗΜΝΗ(13.55) - ΠΛΑΝΤΑΝΟΧΩΡΙ(14.00) - ΚΡΗΜΝΗ(14.05)
Με την αποπεράτωση του δρόμου Αγ. Δημήτριος-Ορμύλια θα ανακοινωθούν δρομολόγια Καλύβες-Γερακινή-Ψακούδια-Ορμύλια-Αγ. Δημήτριος-Πολύγυρος.
ΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α | |||||||||
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤ. | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||
1 | ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 |
2 | ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 10:01 | 11:01 | 10:01 | 11:01 |
3 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ-ΑΜΠΑΡΑΔΙΚΑ | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 10:02 | 11:02 | 10:02 | 11:02 |
4 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 10:03 | 11:03 | 10:03 | 11:03 |
5 | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 10:04 | 11:04 | 10:04 | 11:04 |
6 | ΦΑΡΜΑΚΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΥ | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 10:05 | 11:05 | 10:05 | 11:05 |
7 | ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 10:06 | 11:06 | 10:06 | 11:06 |
8 | ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 10:07 | 11:07 | 10:07 | 11:07 |
9 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 10:09 | 11:09 | 10:09 | 11:09 |
10 | ΕΝΩΣΗ Γ.Σ. | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 10:10 | 11:10 | 10:10 | 11:10 |
11 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΕΦΟΡΙΑ | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 10:11 | 11:11 | 10:11 | 11:11 |
12 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 10:12 | 11:12 | 10:12 | 11:12 |
13 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 10:13 | 11:13 | 10:13 | 11:13 |
14 | ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 10:14 | 11:14 | 10:14 | 11:14 |
15 | Ο.Α.Ε.Δ. | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 10:16 | 11:16 | 10:16 | 11:16 |
16 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 10:17 | 11:17 | 10:17 | 11:17 |
17 | ΠΑΡΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:18 | 11:18 | 10:18 | 11:18 |
18 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 10:19 | 11:19 | 10:19 | 11:19 |
19 | (4) ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 10:20 | 11:20 | 10:20 | 11:20 |
20 | (3) ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑ-ΑΜΠΑΡΑΔΙΚΑ | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 10:21 | 11:21 | 10:21 | 11:21 |
21 | (2) ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 10:22 | 11:22 | 10:22 | 11:22 |
22 | (1) ΝΕΕΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 10:23 | 11:23 | 10:23 | 11:23 |
ΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β | |||||||||
ΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤ. | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||
1 | ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 11:30 |
2 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 10:31 | 11:31 | 10:31 | 11:31 |
3 | ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 10:32 | 11:32 | 10:32 | 11:32 |
4 | ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 10:34 | 11:34 | 10:34 | 11:34 |
5 | ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 10:35 | 11:35 | 10:35 | 11:35 |
6 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 10:36 | 11:36 | 10:36 | 11:36 |
7 | ΑΡΧΗ ΑΝΗΦΟΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 10:37 | 11:37 | 10:37 | 11:37 |
8 | ΠΑΛ.ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 10:39 | 11:39 | 10:39 | 11:39 |
9 | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 10:40 | 11:40 | 10:40 | 11:40 |
10 | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 10:40 | 11:40 | 10:40 | 11:40 |
11 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 10:41 | 11:41 | 10:41 | 11:41 |
12 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 10:43 | 11:43 | 10:43 | 11:43 |
13 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 10:45 | 11:45 | 10:45 | 11:45 |
14 | ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 10:46 | 11:46 | 10:46 | 11:46 |
15 | ΝΟΜΑΡΧΙΑ | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 10:48 | 11:48 | 10:48 | 11:48 |
16 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 10:49 | 11:49 | 10:49 | 11:49 |
17 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 10:51 | 11:51 | 10:51 | 11:51 |
18 | (10) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ&ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 10:52 | 11:52 | 10:52 | 11:52 |
19 | (9) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ&ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 10:52 | 11:52 | 10:52 | 11:52 |
20 | (8) ΠΑΛ.ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 10:53 | 11:53 | 10:53 | 11:53 |
21 | (7) ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΗΦΟΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 10:54 | 11:54 | 10:54 | 11:54 |
22 | (6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 10:55 | 11:55 | 10:55 | 11:55 |
23 | (5) ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 10:56 | 11:56 | 10:56 | 11:56 |
24 | (4) ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 10:57 | 11:57 | 10:57 | 11:57 |
25 | (3) ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 10:58 | 11:58 | 10:58 | 11:58 |
26 | (2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 10:59 | 11:59 | 10:59 | 11:59 |
27 | (1) ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 |
Οι ώρες των δρομολογίων είναι ενδεικτικές. | |||||||||
(Ανάλογα με την κίνηση, τις καιρικές συνθήκες, τον αριθμό των επιβατών κλπ) | |||||||||
Τα δρομολόγια γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή. | |||||||||
Πληροφορίες: Δημαρχείο Πολυγύρου, τηλ.: 23713 50759 | |||||||||
Καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πραγματοποιούνται από Άγ. Πρόδρομο προς Πολύγυρο, | |||||||||
από Γερακινή προς Καλύβες και αντίστροφα. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου