Δήμος Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-11 12:37 | 34/34 / 100,00 % | 14.986 | 10.959 / 73,13 % | 10.578 / 96,52 % | 262 / 2,39 % | 119 / 1,09 % | ||
| B | 15-11 00:08 | 34/34 / 100,00 % | 15.171 | 9.398 / 61,95 % | 8.997 / 95,73 % | 184 / 1,96 % | 217 / 2,31 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο | |||
| 1 | Παπαγιάννης Βασίλειος του Ξενοφώντος / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 39,72 | 4.202 | 6 | 54,98 | 4.947 | 10 | 16 | |||
| 2 | Καπούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου / ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Νέα Εποχή, άλλη προοπτική | 29,84 | 3.156 | 4 | 45,02 | 4.050 | 3 | 7 | |||
| 3 | Παπαγιάννης Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή / ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 27,39 | 2.897 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | Ποτιόγλου Πρόδρομος του Ιορδάνη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 3,05 | 323 | ||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου