Α1 Κατηγορία Play Off - La Luna (6η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ||
2. | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Ορμύλιας | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ||
3. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Καλυβών ΕΠΣ | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ||
Α1 Κατηγορία Play Out - La Luna (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ||
5. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ||
Α Κατηγορία Play Off - Olive grove Kalamida & Co (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Μεγάλης Παναγιάς | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | ||
7. | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 | Σημάντρων | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | ||
Β Κατηγορία Βόρειος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | Νικήτης | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | ||
9. | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 | Ταξιάρχη | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | ||
10. | ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | Στρατωνίου | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | ||
11. | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | Ν. Μαρμαρά | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | ||
Β Κατηγορία Νότιος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟY | Παλιουρίου | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | ||
13. | ΑΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Ν. Ποτίδαιας | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
14. | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - Π.Ο. ΦΛΟΓΗΤΩΝ 2024 | Ορμύλιας | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
15. | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | Ολύνθου | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
16. | ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
1ος Όμιλος Κ12 - SANI IKOS GROUP (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | Αρναίας | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
18. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Βαρβάρας | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
19. | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Αμμουλιανής | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
2ος Όμιλος Κ12 - SANI IKOS GROUP (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Σάρτης | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
21. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | Πολυγύρου | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
3ος Όμιλος Κ12 - SANI IKOS GROUP (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΙΓΕΑΣ 2024 - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Πευκοχωρίου | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
2ος Όμιλος Κ14 - SANI IKOS GROUP (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Κασσανδρείας | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | ||
13η αγωνιστική | |||||||
24. | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ | Ορμύλιας | Πέμπτη | 27/03/25 | 16:30 | ||
3ος Όμιλος Κ14 - SANI IKOS GROUP (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Ιερισσού | Σάββατο | 22/03/25 | 11:00 | ||
1ος Όμιλος Κ16 - SANI IKOS GROUP (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Αρναίας | Σάββατο | 22/03/25 | 11:00 | 3-0 α.α. | |
27. | ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Στρατωνίου | Σάββατο | 22/03/25 | 11:00 | ||
28. | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Ορμύλιας | Σάββατο | 22/03/25 | 11:00 | ||
29. | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Γαλάτιστας | Σάββατο | 22/03/25 | 11:00 | ||
2ος Όμιλος Κ16 - SANI IKOS GROUP (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | Ν. Φώκαιας | Σάββατο | 22/03/25 | 11:00 | 0-3 α.α. | |
31. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Πολυγύρου | Σάββατο | 22/03/25 | 11:00 | ||
13η αγωνιστική | |||||||
32. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Πολυγύρου | Τετάρτη | 26/03/25 | 16:30 |
Πηγή: epshalkidikis.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου