| “La Luna LOUNGE BEACH BAR – RESTAURANT” – Α΄1 Ερ. κατηγορία 2024 – 2025, 20η Αγωνιστική. | |||
| Σάββατο 1 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 1 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ – ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γήπεδο : | ΚΑΛΥΒΩΝ |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | “ | ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ – ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | “ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
| 4 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | “ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| 5 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | “ | ΣΑΡΤΗΣ |
| ΡΕΠΟ : ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ.- | |||
| Olive grove Kalamida & Co – Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία 2024 – 2025, 16η Αγωνιστική. | |||
| Κυριακή 2 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 1 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Γήπεδο : | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
| 2 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | “ | ΣΥΚΙΑΣ |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | “ | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ – Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | “ | ΚΡΗΝΗΣ |
| 5 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2023 – ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | “ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
| B΄ Ερασιτεχνική κατηγορία 2024 – 2025, 12η Αγωνιστική. | |||
| Σάββατο 1 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ – Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | Γήπεδο : | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ |
| 2 | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 – ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | “ | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
| 3 | Π.Ο. ΦΛΟΓΗΤΩΝ 2024 – Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | “ | ΦΛΟΓΗΤΩΝ |
| Κυριακή 2 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Γήπεδο : | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
| 5 | ΑΙΓΕΑΣ 2024 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | “ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 6 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | “ | Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ |
| Κυριακή 2 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:30 | |||
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 – Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | Γήπεδο : | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ |
| 8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | “ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ |
| 9 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ – ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | “ | ΦΟΥΡΚΑΣ |
| ΡΕΠΟ : ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ.- | |||
| ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 “SANI IKOS GROUP” | |||
| Σάββατο 1 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Γήπεδο : | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
| 2 | Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | “ | ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 “SANI IKOS GROUP” | |||
| 10η Αγωνιστική | |||
| Σάββατο 1 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | “ | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
| 2 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ | 3 – 0 α/α |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | “ | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
| 4 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | “ | Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ |
| 5 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | “ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | “ | ΑΡΝΑΙΑΣ |
| 7 | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | “ | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
| 8 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 – ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | “ | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ |
| Κυριακή 2 Φεβ. 2025 Ώρα : 15:00 | |||
| 9 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Γήπεδο : | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
| ΡΕΠΟ : ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ, ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952.- | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 “SANI IKOS GROUP” | |||
| 10η Αγωνιστική | |||
| Σάββατο 1 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Γήπεδο : | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| Κυριακή 2 Φεβ. 2025 Ώρα : 11:00 | |||
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Γήπεδο : | ΣΤΑΝΟΥ |
| 3 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | “ | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ |
| 4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | “ | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
| 5 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 – ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | “ | ΝΙΚΗΤΗΣ |
| 6 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | “ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | “ | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ |
| 8 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | “ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| 9 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ – Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | “ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 10 | ΑΙΓΕΑΣ 2024 – Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 * | “ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΡΕΠΟ : Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024.- | |||
| * ΑΙΓΕΑΣ 2024 – Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 : | |||
| θα διεξαχθεί άλλη ημέρα ή ώρα, μετά από συνεννόηση των δυο ομάδων, λόγω τέλεσης αγώνα | |||
| ανώτερης κατηγορίας, στο ίδιο γήπεδο την ίδια ημέρα και ώρα. | |||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου