| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | Νέα Δημοκρατία | 19,90 % | 206 |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 16,52 % | 171 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 16,04 % | 166 |
 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 14,40 % | 149 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,67 % | 69 |
 | Κ.Κ.Ε....... | 6,09 % | 63 |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 4,25 % | 44 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,90 % | 30 |
 | ΛΑ.Ο.Σ | 2,80 % | 29 |
 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,84 % | 19 |
 | δημιουργία, ξανά! | 1,35 % | 14 |
 | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,16 % | 12 |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 1,06 % | 11 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,87 % | 9 |
 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,87 % | 9 |
 | Κοινωνική Συμφωνία | 0,77 % | 8 |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,68 % | 7 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,48 % | 5 |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,39 % | 4 |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,39 % | 4 |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,39 % | 4 |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,19 % | 2 |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | |
|
 | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |
|
 | Αξιοπρέπεια | |
|
 | Κόμμα Φιλελευθέρων | |
|
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
|
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
|
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
|
 | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |
|
 | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
|
 | Ανεξ. Υποψήφιος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου