Ο πίνακας τοποθέτησης των νέων Διευθυντών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής σύμφωνα με την 26η πράξη/29-07-2011 του ΠΥΣΔΕ (Συμβούλιο Επιλογής), με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, που στάλθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση για την κύρωση.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΤΣΕΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας |
2 | ΚΟΥΡΦΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας |
3 | ΜΠΟΛΩΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Ιερισσού |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ.03 | ΕΕΕΕΚ Ποτίδαιας |
5 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/σιο Παλιουρίου |
6 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Πολυγύρου |
7 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ.19 | ΕΠΑΛ Νικήτης |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.11 | 1ο Γ/σιο Ν. Μουδανιών |
9 | ΝΤΙΡΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ.17.01 | ΣΕΚ Πολυγύρου |
10 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/σιο Παλαιοχωρίου |
11 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Αρναίας |
12 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.04.02 | Γ/σιο Ιερισσού |
13 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/σιο Πολυγύρου |
14 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ.04.01 | Εσπερινό ΓΕΛ Πολυγύρου |
15 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ.18.33 | ΕΠΑΛ Αρναίας |
16 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ.11 | ΓΕΛ Αγ. Νικολάου |
17 | ΚΥΡΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/σιο Αρναίας |
18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ.03 | ΓΕΛ Ν. Μουδανιών |
19 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.03 | Γ/σιο Παλαιόχωρας |
20 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ.02 | ΕΠΑΛ Πολυγύρου |
21 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΒΑΛΑΣΙΟΣ | ΠΕ.17.03 | ΣΕΚ Ν. Μουδανιών |
22 | ΧΑΡΑΡΑ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ.02 | Γ/σιο Ν. Φώκαιας |
23 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΦΛΩΡΙΟΣ | ΠΕ.04.05 | Γ/σιο Γαλάτιστας |
24 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Κασσάνδρας |
25 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ.03 | Γ/σιο Μ. Παναγιας |
26 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ.11 | Γ/σιο Ορμύλιας |
27 | ΓΚΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/σιο Ν. Μαρμαρά ΛΤ |
28 | ΣΜΑΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ.03 | Γ/σιο Αγ. Νικολάου |
29 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ.03 | Γ/σιο Κασσάνδρας |
30 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΕ.14.04 | ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών |
31 | ΧΑΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ.04.04 | Γ/σιο Ν. Καλλικράτειας |
32 | ΛΑΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/σιο Σημάντρων ΛΤ |
33 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ.04.01 | Γ/σιο Ν. Τρίγλιας |
34 | ΒΑΡΒΑΡΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ.07 | 2ο Γ/σιο Ν. Μουδανιών |
35 | ΔΑΡΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ.02 | Γ/σιο Πευκοχωρίου ΛΤ |
36 | ΜΕΡΙΒΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.11 | ΓΕΛ Ορμύλιας |
37 | ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/σιο Νικήτης |
38 | ΜΠΙΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ.02 | ΓΕΛ Συκιάς |
39 | ΧΑΜΑΪΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ.02 | Γ/σιο Στρατωνίου |
40 | ΟΦΘΑΛΜΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ.02 | Εσπ. Γ/σιο Πολυγύρου |
41 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ.19 | ΕΠΑΛ Κασσάνδρας |
42 | ΣΚΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ.18.12 | ΕΠΑΣ Ν. Μουδανιών |
43 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ.18.12 | ΕΕΕΕΚ Πολυγύρου |
44 | ΛΙΟΡΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ.11 | Γ/σιο Συκιάς |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου