Δήμος Νέας Προποντίδας (Χαλκιδικής)
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08-11 13:35 | 69/69 / 100,00 % | 31.984 | 23.670 / 74,01 % | 22.520 / 95,14 % | 831 / 3,51 % | 319 / 1,35 % |
Α' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||
1 | Ιορδανίδης Δαμιανός του Ηλία / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 38,32 | 8.630 | 6 | ||||||
2 | Σγουρής Κωνσταντίνος του Δημητρίου / ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 32,62 | 7.347 | 6 | ||||||
3 | Παπαγιάννης Ανδρέας του Κωνσταντίνου / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 25,82 | 5.815 | 4 | ||||||
4 | Ζαχαριάδης Δημήτριος του Γερασίμου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 3,23 | 728 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου